
Deze veelzijdige thermometer met type K/J thermokoppel zorgt voor nauwkeurige temperatuurmetingen in allerlei omgevingen. Ideaal voor het in de gaten houden van alles, van HVAC-systemen tot kookprocessen.
Belangrijke eigenschappen zijn onder andere een snelle reactietijd en een breed temperatuurbereik dat geschikt is voor zowel extreem hete als koude omstandigheden. De duurzame constructie zorgt voor consistente prestaties, zelfs in ruige omgevingen.
Met de gebruiksvriendelijke interface wordt het verkrijgen van real-time data moeiteloos, wat het een betrouwbaar hulpmiddel maakt voor taken die precieze temperatuurbeheersing en -meting vereisen. Ervaar nauwkeurigheid en gemak bij elk gebruik.
| Merk | Velleman |
| Model | DEM106 |
| Primaire kleuren | Wit |
| Extra kleuren | Zwart |
| Diepte van het product | 3.3 cm |
| Hoogte van het product | 18.5 cm |
| Breedte van het product | 6.6 cm |
| Gewicht Product | 245 g |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Maximale meettemperatuur °C | 1370 °C |
| Maximale meettemperatuur °F | 2498 °F |
| Minimale meettemperatuur °C | -200 °C |
| Minimum meettemperatuur °F | -328 °F |
| Type display | Dual LCD |
| Accuspanning | 9 V |
| Samenstelling batterij | Lithium-ion (Li-ion) |
| Benodigde batterij | Ja |
| Maximale bedrijfstemperatuur °C | 1370 °C |
| Minimale bedrijfstemperatuur °C | -200 °C |
| Resolutie °C | 0.1 °C |
| Resolutie weergave °F | 0.1 °F |
| Maximale bedrijfstemperatuur °F | 2498 °F |
| Minimale bedrijfstemperatuur °F | -328 °F |
| Temperatuur uitlezing | Celcius (°C) - Fahrenheit (°F) |
| Thermokoppel | Ja |
| Specificaties thermokoppel | K-thermocouples are included (max.: -50°C to 300°C) |
| Thermokoppel type | J,K |
| Aantal batterijen |