
De transparante raamthermometer met min- en maxaanduiding is een subtiele toevoeging aan je raam. Het heldere ontwerp zorgt ervoor dat daglicht niet wordt belemmerd, terwijl het nauwkeurig de temperatuur vastlegt. Ideaal voor binnen of buiten.
Voordelen zijn onder andere duurzame materialen, eenvoudige montage en een duidelijke temperatuurweergave. De minimum- en maximumfunctie helpt met het bijhouden van temperatuurverliezen en pieken. Perfect voor nauwkeurige weersvoorbereiding.
| Merk | Perel |
| Model | WC216 |
| Batterij IEC grootte | CR2032 (5004LC) |
| Diepte van het product | 2 cm |
| Hoogte van het product | 9.75 cm |
| Breedte van het product | 8.95 cm |
| Gewicht Product | 56 g |
| IP waarde | IP44 |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Plaats van gebruik | Binnen en buiten |
| Type display | Digitaal |
| Werkt op batterij | Ja |
| Samenstelling batterij | Lithium |
| Talen van de handleiding | Nederlands,Engels,Frans,Duits,Pools,Portugees,Spaans |
| Type montage | Hangend,Zuignappen |
| Maximale bedrijfstemperatuur °C | 50 °C |
| Minimale bedrijfstemperatuur °C | -20 °C |
| Maximale bedrijfstemperatuur °F | 122 °F |
| Minimale bedrijfstemperatuur °F | -68 °F |
| Temperatuur uitlezing | Celsius |
| Primaire kleur | Wit |
| GPSR Verantwoordelijke - Contactnaam | Velleman Group |
| GPSR Verantwoordelijke - Adres | Legen Heirweg 33, 9890, GAVERE, Belgium |
| GPSR Verantwoordelijke - Website | http://www.vellemangroup.eu |
| GPSR Verantwoordelijke - E-mail | customercare@velleman.eu |
| GPSR Verantwoordelijke - Telefoonnummer | 09/384.36.11 |
| Selecteerbare digitale temperatuurschaal | Celsius,Fahrenheit |
| Aantal batterijen |