
De Atlas Zen is een geavanceerde Zener-diode-analyzer die ontworpen is om Zener-diodes van 0 tot 50 V met hoge precisie te testen en te meten. De intuïtieve interface zorgt voor efficiënte en nauwkeurige analyses, waardoor giswerk overbodig wordt.
Belangrijkste kenmerken zijn onder andere real-time spanningswisselingen, eenvoudige klikbediening en een compact ontwerp. Of je nu laagspanningsonderdelen of hogedrempeldiodes test, de Atlas Zen levert duidelijke, consistente resultaten in elke elektronische opstelling.
| Merk | Peak |
| Model | ZEN50 |
| Batterij IEC grootte | AAA (LR03, R03, FR03, HR03, KR03, ZR03 ,24A, 24D, 24LF, UM4, Micro, MN2400, MX2400, MV2400) |
| Diepte van het product | 70 mm |
| Hoogte van het product | 103 mm |
| Breedte van het product | 70 mm |
| Gewicht Product | 98 g |
| Lage batterij-indicator | Ja |
| Samenstelling batterij | Alkaline |
| Extra materiaal | Glas,Metaal |
| Minimum batterijspanning | 0.9 V |
| Maximale batterijspanning | 1.6 V |
| Maximale bedrijfstemperatuur | 40 °C |
| Minimale bedrijfstemperatuur | 10 °C |
| Primaire kleur | Groen |
| GPSR Verantwoordelijke - Contactnaam | Velleman Group |
| GPSR Verantwoordelijke - Adres | Legen Heirweg 33, 9890, GAVERE, Belgium |
| GPSR Verantwoordelijke - Website | http://www.vellemangroup.eu |
| GPSR Verantwoordelijke - E-mail | customercare@velleman.eu |
| GPSR Verantwoordelijke - Telefoonnummer | 09/384.36.11 |
| Aantal batterijen |
| Materiaal | ABS |